dimanche 24 octobre 2010

Grand raid 2010

Bravo ,à MAXIMIN pour cette course folle ou je pense que beaucoup d'entre nous voudrait y participer
VALIN MAXIMIN
VALIN MAXIMIN
dossard nº62
Diagonale des Fous, Individuel non sponsorisé
Catégorie: VETERANS 2 HOMMES
Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V2H
Cap Méchant 21/10 22:00 0h00mn00s 0km 17m

Volcan 22/10 05:57 7h57mn01s 30km 2320m 1827ème 267ème
Textor 22/10 07:40 9h40mn13s 40km 2165m 1763ème 264ème
Mare à Boue 22/10 09:35 11h35mn42s 50km 1594m 1747ème 256ème
Hellbourg 22/10 15:08 17h08mn45s 71km 1000m 1450ème 212ème
Gite PdN 22/10 18:54 20h54mn03s 81km 2484m 1260ème 178ème
Cilaos GR entrée 22/10 21:26 23h26mn43s 89km 1224m 1170ème 159ème
Cilaos GR sortie 22/10 22:16 24h16mn07s 89km 1224m 864ème 120ème
Pied Taibit 23/10 00:15 26h15mn43s 97km 1260m 829ème 112ème
Marla 23/10 02:59 28h59mn11s 103km 1580m 776ème 102ème
Trois Roches 23/10 04:46 30h46mn32s 106km 1220m 743ème 96ème
Roche Plate 23/10 06:26 32h26mn41s 111km 1110m 737ème 95ème
Orangers 23/10 07:39 33h39mn47s 116km 950m 688ème 83ème
Deux Bras entrée 23/10 10:07 36h07mn47s 126km 253m 662ème 80ème
Deux Bras sortie 23/10 10:50 36h50mn36s 126km 253m 664ème 83ème
Possession 23/10 15:49 41h49mn27s 142km 15m 629ème 79ème
Gde Chaloupe 23/10 17:48 43h48mn10s 147km 10m 598ème 76ème
Colorado 23/10 20:37 46h37mn29s 157km 680m 589ème 76ème
Redoute 23/10 22:08 48h08mn53s 162km 53m 590ème 76ème

1 commentaire:

Laurent A a dit…

Hip hip hip hourra ! Bravo Maximin. Chapeau bas pour ta prouesse. Maintenant tu vas nous faire saliver avec le récit de ton aventure et ton tee-shirt "J'ai survécu". Bravo !!!
Laurent